Falanghina VULCANICO PATERNOSTER
Produkt Code 2051
Zu Favoriten hinzufügen
Preise und Auszeichnungen
Sommeliers Punktzahl | 88/100 | 2025 |
Alles sehen
Merkmale
Weinkellerei | PATERNOSTER |
Bezeichnung | Falanghina |
Jahrgang | 2022 |
Rebsorten | 100% Falanghina |
Alkoholgehalt | 13,00% |
Cl | 75cl |
Sulfiten | Enthält Sulfite |
Weinkellereigebäude | PATERNOSTER - Barile (PZ) - Contrada Valle del Titolo |
Bottle size | Standard bottle |
Combination | Steamed fish Hors d'oeuvres, Warm fish appetizers, Medium-aged cheeses, Fresh cheese, Grilled Fish, White Meat, Spaghetti with clams, Mussels |
Region | Basilicata (Italy) |
Style | Medium-bodied and fragrant |
Wine list | Falanghina |
Weinbeschreibung
Andere Produkte derselben Weinkellerei
ähnliche Produkte